Todos los productos
-
rosaPlazo de expedición del magnetrón del CW es rápido, y muy importante: el partido siempre enviado de los productos la orden. Los confío en porque nunca he estado decepcionado con ellos.
-
Edward DeandaDesarrolle por favor más unidad del contactor del vacío y con mejores precios, así que podemos vender sus productos a más clientes y ganar mercados más grandes. Gracias usted
Persona de Contactar Ahora :
Dai
Número de teléfono :
15008451881
La botella durable del interruptor del vacío el vatio 630A de 7,2 kilos valoró la corriente
Lugar de origen | Sichuan, China (continente) |
---|---|
Nombre de la marca | GUOGUANG |
Número de modelo | TJC20-7.2/630 |
Cantidad de orden mínima | negociación |
Precio | Negotiation |
Detalles de empaquetado | Caja del tablero de la embalaje-capa de la exportación/caja del cartón |
Tiempo de entrega | en el plazo de 10 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 200 piezas al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Voltaje clasificado | 7.2kV | Corriente clasificada | 630A |
---|---|---|---|
Frecuencia clasificada | 50/60HZ | Peso neto | 1,7 kg |
Vida útil | 20 años | ||
Alta luz | probador del interruptor del vacío,interruptor de la falta del vacío,botella del interruptor del vacío 7.2kV |
Descripción de producto
Parámetro
No. | DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES | Unidad | ||
1 | Voltaje clasificado | kilovoltio | 7,2 | |
2 | El impulso de relámpago soporta el voltaje (el pico) | kilovoltio | 60 | |
3 | La Poder-frecuencia a corto plazo (1min) soporta voltaje | kilovoltio | 32 | |
4 | Frecuencia clasificada | Herzios | 50/60 | |
5 | Corriente clasificada | 630 | ||
6 | A corto plazo clasificados soportan la corriente | ka | 6,3 | |
7 | Duración clasificada del cortocircuito | s | 4 | |
8 | Corriente de fractura clasificada | 5040 | ||
9 | Limitación rompiendo la corriente | ka | 6,3 | |
10 | Corriente de fabricación clasificada | ka | ||
11 | Frecuencia de funcionamiento clasificada | AC-3 | Operations/h | |
AC-4 | 300 | |||
12 | Frecuencia de funcionamiento a corto plazo | Operations/h | ||
13 | Categoría de la utilización | CA | ||
14 | Resistencia eléctrica | AC-3 | Operaciones | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Resistencia mecánica | Operaciones | 3.0*104 | |
16 | Liquidación entre los contactos abiertos | milímetro | 4.5~6 | |
17 | Deuda de cierre de la fuerza del contacto a los bramidos y a la atmósfera | N | 70±10 | |
18 | Fuerza contraria de contactos en el movimiento completo | N | 120±10 | |
19 | Resistencia del circuito en la fuerza Min. Rated Contact | μΩ | ≤ 160 | |
20 | Erosión del límite del contacto | milímetro | 1,5 | |
21 | Masa de piezas móviles | kilogramo | 0,42 | |
22 | Presión de gas interna | PA | ≤ 1.33*10-3 | |
23 | Vida útil | Año | 20 |
Productos recomendados