-
rosaPlazo de expedición del magnetrón del CW es rápido, y muy importante: el partido siempre enviado de los productos la orden. Los confío en porque nunca he estado decepcionado con ellos. -
Edward DeandaDesarrolle por favor más unidad del contactor del vacío y con mejores precios, así que podemos vender sus productos a más clientes y ganar mercados más grandes. Gracias usted
JCZ5 compactos escogen la unidad del contactor del vacío de poste/el interruptor del contactor del vacío
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | GUOGUANG |
| Número de modelo | Polo de JCZ5-12/single |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD528-570Piece/Pieces |
| Detalles de empaquetado | embalaje de la exportación |
| Tiempo de entrega | día 5-8work |
| Condiciones de pago | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente | 500 sistemas/sistemas por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tensión nominal | 7.2KV, 12kV | Corriente clasificada | 800A, 430A, 400A, 200A |
|---|---|---|---|
| Resaltar | contactor de alto voltaje del vacío,contactor del vacío de la baja tensión |
||
Alto voltaje serial de JCZ el solo poste es 50Hz, equipo monofásico, interior del control. Se utiliza en el sistema de la electricidad y bajo 7.2(12) de kilovoltio, así como el funcionamiento de 200A, de 400A, de 630A y de 800A. Ofreció en interruptor de funcionamiento en y del equipo de alto voltaje con frecuencia. Puede ser utilizado en cambiar el motor trifásico del voltaje medio, transformador, reactor, capacidad. Puede ser condensado en 2 polos, 3 polos, 4 polos y polos de N.
2. parámetros
| Artículo | Parámetro | ||
| Tipo | JCZ-7.2 | JCZ-12 | |
| Voltaje clasificado (kilovoltios) | 7,2 | 12 | |
| Corriente clasificada (a) | 200.400.630.800 | 400.630.800 | |
| Corriente de abertura clasificada (a) | 2000,4000,6300,8000 | 4000,6300,8000 | |
| Corriente interrumpida clasificada en el máximo (a) | 1600,3200,5040,6400 | 3200,5040,6400 | |
| 4s corriente Termo-confiable clasificada (a) | 2000,4000,6300,8000 | 4000,6300,8000 | |
| voltaje industrial del transporte de la frecuencia 1min (kilovoltios) | 32 | 42 | |
| Trueno que frota ligeramente el voltaje del transporte (kilovoltio) | 60 | 75 | |
| corriente del paso del permiso de la Semi-onda (ka) | 40 | 50 | |
| Curso de la vida mecánico | Custodia mecánica | 30*10000 | 30*10000 |
| Custodia eléctrica | 1000000 | 1000000 | |
|
Electricidad Curso de la vida |
AC-3 | 25*10000 | 25*10000 |
| AC-4 | 10*10000 | 10*10000 | |
| Voltaje de la operación (v) | DC220/110, AC220/110 | DC220/110, AC220/110 | |
| Corriente de la operación (a) | DC6A/DC3.5A | DC6A/DC3.5A | |
| Corriente del viaje de la bobina del interruptor-apagado (a) | DC2.5A/DC1.5A | DC2.5A/DC1.5A | |
| Custodia de la corriente (a) | DC0.45A/DC0.22A | DC0.45A/DC0.22A | |
![]()


